- 
                                产品优势 
- 
                                    技术参数 
- 
                                    解决方案 
- 
                                    超安全
- 
                                    特经济
- 
                                    极智能
- 
                                    高可靠
- 智感护防:创新融合声音探测与大电芯膨胀力检测,全方位守护系统安全 
- 电网适配:构网型PCS 结合电站级宽频振荡抑制技术,保证电网安全友好 
- 节省投资:单舱8MWh+超大容量,能量密度提升40%,占地面积节省超19% 
- 极致高效:全液冷系统+碳化硅PCS架构,带来极致高效 
- 自愈温控:自主热均衡与动态补偿自适应技术+顶驱式消融风道,功耗降低20%+ 
- 本地智脑:本地AI全景感知,实时调控,不受网络约束 
- 精准预警:预测性维护,故障预判,实现提前3-21天预警 
- 智辅运维:语音交互+智能问答,线上线下及工单 APP 联动,运维效率提升50% 
- 严检除患:21类、300+项DV测试,联合100+项FAT测试,共同消除质量隐患 
- 严选质保:全球化严选 Tier1 关键零部件,携手专业伙伴保障质量 
- AI预维护:智能AI平台主动预警,计划性运维结合智能巡检与运维助手,实现超高在线率 
技术参数
- 
                                                HSL3-15628-2h 
- 
                                                HSL3-32000-4h 
| 产品 | 新一代液冷储能系统 DC | 
| 产品型号 | HSL3-15628-2h | 
| 电芯类型 | LFP-587Ah | 
| 系统配置 | 10*1P416S*2 | 
| 额定容量 | 7814.14kWh*2 | 
| 额定电压 | 1331.2V | 
| 电压范围 | 1164.8~1497.6V | 
| 尺寸(长*宽*高) | 6658*2475*3300mm | 
| 电池舱重量 | ≤60000kg | 
| 防护等级 | IP55 | 
| 消防配置方案 | Pack级探测+Pack级气体消防+水消防 | 
| 最高工作海拔 | 5000m(>3000 降额) | 
| 运行温度范围 | -30~55°C (> 45℃ 降额运行) | 
| 冷却形式 | 智能液冷 | 
| 通讯接口 | 以太网 | 
| 通讯协议 | ModbusTCP,IEC104,IEC61850 | 
| 符合标准 | GB/T36276、GB/T34131、GB/T34120、GB/T34133、GB/T44026 | 
| 交流侧额定功率 | 2000kW*4/400kW*20 | 
| 变流升压一体舱尺寸(长*宽*高) | 11500*3500*3400mm | 
| 变流升压一体舱重量 | 40000kg | 
| 产品 | 新一代液冷储能系统 DC | 
| 产品型号 | HSL3-32000-4h | 
| 电芯类型 | LFP-600+Ah | 
| 系统配置 | 10*1P416S*4 | 
| 额定容量 | 8000+kWh*4 | 
| 额定电压 | 1331.2V | 
| 电压范围 | 1164.8~1497.6V | 
| 尺寸(长*宽*高) | 6658*2475*3300mm | 
| 电池舱重量 | ≤60000kg | 
| 防护等级 | IP55 | 
| 消防配置方案 | Pack级探测+Pack级气体消防+水消防 | 
| 最高工作海拔 | 5000m(>3000 降额) | 
| 运行温度范围 | -30~55°C (> 45℃ 降额运行) | 
| 冷却形式 | 智能液冷 | 
| 通讯接口 | 以太网 | 
| 通讯协议 | Modbus TCP,IEC 104,IEC 61850 | 
| 符合标准 | GB/T36276、GB/T34131、GB/T34120、GB/T34133、GB/T44026 | 
| 交流侧额定功率 | 2000kW*4/400kW*20 | 
| 变流升压一体舱尺寸(长*宽*高) | 11500*3500*3400mm | 
| 变流升压一体舱重量 | 40000kg | 
 
                     
                                                                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                 
                                                                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                     
                 
                 
                                         
                                                                 
                                                             
                                                            