- 
                                    节省投资
- 
                                    安全可靠
- 
                                    高度集成
- 
                                    高效灵活
- 节省占地面积和现场工作量 
- 电池和PCS全液冷设计,确保生命周期内实现最优性能,延长电池系统寿命 
- AI全时智能温控技术,减少辅助功耗,降低成本 
- 数字建模技术确保在电池的整个生命周期内进行AI分析,实现对电池安全的早期预警 
- 多维智能感知系统监控电池、电气和结构安全状态,保障系统的主动安全管理 
- 多级电气保护和消防设计 
- 高达5MWh的容量,能量密度增加34.5% 
- 电池簇、PDU和PCS的集成设计,调试时间缩短超过4小时 
- 单开门设计实现灵活安装,优化空间利用,减少运维工作量 
- 精确的电池状态算法,指导电池运行进行电力调度,电站RTE提高2% 
- 对每个电池簇的充放电进行智能调控,提升系统的放电容量 
技术参数
- 
                                                HSL3-20063-4h 
- 
                                                HSL3-10031-2h 
| 产品 | 液冷储能系统 | 
| 产品型号 | HSL3-20063-4h | 
| 电芯类型 | LFP-314Ah | 
| 系统配置 | 12*1P416S*4 | 
| 额定容量 | 5015.96kWh*4 | 
| 额定电压 | 1331.2V | 
| 电压范围 | 1164.8~1497.6V | 
| 尺寸(长*宽*高) | 6058*2438*3085mm | 
| 电池舱重量 | ≤45000kg | 
| 防护等级 | IP55 | 
| 消防配置方案 | Pack级探测+Pack级气体消防+水消防 | 
| 最高工作海拔 | 5000m(>3000 降额) | 
| 运行温度范围 | -30~55°C (> 45℃ 降额运行) | 
| 冷却形式 | 智能液冷 | 
| 通讯接口 | 以太网 | 
| 通讯协议 | Modbus TCP,IEC 104,IEC 61850 | 
| 符合标准 | GB/T36276、GB/T34131、GB/T34120、GB/T34133 | 
| 交流侧额定功率 | 418*12kW | 
| 升压舱尺寸(长 * 宽 * 高 ) | 6200*3200*3150mm | 
| 升压舱重量 | 19000kg | 
| 产品 | 液冷储能系统 | 
| 产品型号 | HSL3-10031-2h | 
| 电芯类型 | LFP-314Ah | 
| 系统配置 | 12*1P416S*2 | 
| 额定容量 | 5015.96kWh*2 | 
| 额定电压 | 1331.2V | 
| 电压范围 | 1164.8~1497.6V | 
| 尺寸(长*宽*高) | 6058*2438*3085mm | 
| 电池舱重量 | ≤45000kg | 
| 防护等级 | IP55 | 
| 消防配置方案 | Pack级探测+Pack级气体消防+水消防 | 
| 最高工作海拔 | 5000m(>3000 降额) | 
| 运行温度范围 | -30~55°C (> 45℃ 降额运行) | 
| 冷却形式 | 智能液冷 | 
| 通讯接口 | 以太网 | 
| 通讯协议 | Modbus TCP,IEC 104,IEC 61850 | 
| 符合标准 | GB/T36276、GB/T34131、GB/T34120、GB/T34133 | 
| 交流侧额定功率 | 418*12kW | 
| 升压舱尺寸(长 * 宽 * 高 ) | 6200*3200*3150mm | 
| 升压舱重量 | 19000kg | 
 
                     
                                                                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                 
                                                                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                     
                 
                 
                                                                 
                                                             
                                                            